Gazetearsiv
 Kayit
 Açıklama

Sayısal Loto 6/49

230 Haftalık Çekiliş Sonuçları
  • 001 - 16/11/1996 - 05,15,20,32,34,47
    002 - 23/11/1996 - 03,14,16,23,27,43
    003 - 30/11/1996 - 06,22,26,31,38,44
    004 - 07/12/1996 - 07,11,16,18,25,26
    005 - 14/12/1996 - 02,05,14,30,31,39
    006 - 21/12/1996 - 02,14,24,25,30,36
    007 - 28/12/1996 - 04,08,14,24,27,36
    008 - 04/01/1997 - 03,17,36,41,46,47
    009 - 11/01/1997 - 04,15,16,18,27,41
    010 - 18/01/1997 - 05,11,24,29,41,45
    011 - 25/01/1997 - 22,26,37,38,39,49
    012 - 01/02/1997 - 13,22,33,38,39,40
    013 - 08/02/1997 - 11,18,30,40,41,43
    014 - 15/02/1997 - 03,04,19,26,27,37
    015 - 22/02/1997 - 14,28,32,38,41,45
    016 - 01/03/1997 - 18,28,29,32,43,44
    017 - 08/03/1997 - 02,16,20,22,25,27
    018 - 15/03/1997 - 11,15,21,33,37,38
    019 - 22/03/1997 - 02,12,13,25,30,39
    020 - 29/03/1997 - 19,32,33,41,46,49
    021 - 05/04/1997 - 01,02,18,19,23,45
    022 - 12/04/1997 - 14,17,28,33,35,49
    023 - 19/04/1997 - 01,02,04,12,35,48
    024 - 26/04/1997 - 03,05,10,22,23,31
    025 - 03/05/1997 - 05,11,17,36,38,41
    026 - 10/05/1997 - 01,08,16,28,39,40
    027 - 17/05/1997 - 15,20,23,30,39,47
    028 - 24/05/1997 - 01,06,10,35,43,49
    029 - 31/05/1997 - 08,13,21,28,34,38
    030 - 07/06/1997 - 14,21,27,35,42,46
    031 - 14/06/1997 - 11,18,36,38,44,48
    032 - 21/06/1997 - 15,16,21,28,38,49
    033 - 28/06/1997 - 08,13,23,25,38,40
    034 - 05/07/1997 - 06,09,10,13,38,41
    035 - 12/07/1997 - 02,09,11,13,27,49
    036 - 19/07/1997 - 07,21,22,30,33,39
    037 - 26/07/1997 - 05,11,13,24,38,47
    038 - 02/08/1997 - 10,15,17,28,32,37
    039 - 09/08/1997 - 08,16,20,28,36,45
    040 - 16/08/1997 - 12,27,34,39,47,49
    041 - 23/08/1997 - 08,16,26,28,34,47
    042 - 30/08/1997 - 05,20,27,29,32,46
    043 - 06/09/1997 - 07,13,14,16,17,21
    044 - 13/09/1997 - 04,07,10,21,37,49
    045 - 20/09/1997 - 07,27,30,33,38,46
    046 - 27/09/1997 - 22,25,26,32,34,45
    047 - 04/10/1997 - 14,20,28,38,41,48
    048 - 11/10/1997 - 03,15,32,36,38,45
    049 - 18/10/1997 - 17,21,22,24,30,47
    050 - 25/10/1997 - 15,21,35,37,43,49
    051 - 01/11/1997 - 01,13,16,19,33,35
    052 - 08/11/1997 - 01,10,35,37,40,47
    053 - 15/11/1997 - 01,17,31,32,41,43
    054 - 22/11/1997 - 05,13,15,27,31,32
    055 - 29/11/1997 - 12,19,35,41,46,47
    056 - 06/12/1997 - 10,12,21,37,43,49
    057 - 13/12/1997 - 08,14,21,37,39,41
    058 - 20/12/1997 - 01,21,24,29,30,32
    059 - 27/12/1997 - 01,21,26,32,33,48
    060 - 03/01/1998 - 13,20,25,28,31,35
    061 - 10/01/1998 - 11,14,20,27,37,38
    062 - 17/01/1998 - 05,09,12,16,26,37
    063 - 24/01/1998 - 07,14,19,34,41,42
    064 - 31/01/1998 - 03,08,11,30,40,44
    065 - 07/02/1998 - 02,07,27,41,42,45
    066 - 14/02/1998 - 19,23,28,30,39,45
    067 - 21/02/1998 - 10,18,27,35,38,49
    068 - 28/02/1998 - 11,16,27,35,38,49
    069 - 07/03/1998 - 03,08,15,35,40,49
    070 - 14/03/1998 - 12,16,23,36,43,49
    071 - 21/03/1998 - 02,07,16,24,25,36
    072 - 28/03/1998 - 06,08,09,20,25,34
    073 - 04/04/1998 - 01,04,15,33,39,42
    074 - 11/04/1998 - 02,08,14,17,20,38
    075 - 18/04/1998 - 01,20,22,35,39,47
    076 - 25/04/1998 - 04,13,20,34,44,48
    077 - 02/05/1998 - 06,10,18,28,29,30
    078 - 09/05/1998 - 05,09,20,28,35,40
    079 - 16/05/1998 - 13,16,28,29,39,46
    080 - 23/05/1998 - 08,15,17,35,36,44
    081 - 30/05/1998 - 09,11,12,13,37,47
    082 - 06/06/1998 - 02,07,16,17,27,29
    083 - 13/06/1998 - 01,04,17,20,23,43
    084 - 20/06/1998 - 06,16,26,44,46,48
    085 - 27/06/1998 - 11,15,33,40,45,48
    086 - 04/07/1998 - 09,14,16,22,27,48
    087 - 11/07/1998 - 20,22,24,29,34,41
    088 - 18/07/1998 - 02,03,13,19,22,37
    089 - 25/07/1998 - 05,24,41,43,45,47
    090 - 01/08/1998 - 02,10,35,36,38,41
    091 - 08/08/1998 - 03,04,05,10,16,20
    092 - 15/08/1998 - 06,21,29,38,40,47
    093 - 22/08/1998 - 05,17,18,39,42,46
    094 - 29/08/1998 - 20,23,37,39,41,42
    095 - 05/09/1998 - 07,29,36,38,41,42
    096 - 12/09/1998 - 23,27,28,30,35,39
    097 - 19/09/1998 - 19,23,25,40,41,44
    098 - 26/09/1998 - 03,12,22,23,25,29
    099 - 03/10/1998 - 08,13,20,32,37,42
    100 - 10/10/1998 - 05,10,14,15,25,40
    101 - 17/10/1998 - 09,12,19,22,24,32
    102 - 24/10/1998 - 05,10,20,27,31,40
    103 - 31/10/1998 - 17,19,30,43,45,48
    104 - 07/11/1998 - 04,20,22,35,38,48
    105 - 14/11/1998 - 07,11,15,17,21,26
    106 - 21/11/1998 - 08,11,24,36,43,44
    107 - 28/11/1998 - 05,08,11,25,34,48
    108 - 05/12/1998 - 08,19,20,27,32,33
    109 - 12/12/1998 - 04,05,14,32,35,46
    110 - 19/12/1998 - 01,17,25,26,28,46
    111 - 26/12/1998 - 01,03,07,39,46,49
    112 - 02/01/1999 - 07,09,16,22,40,46
    113 - 09/01/1999 - 14,20,21,23,28,44
    114 - 16/01/1999 - 20,22,24,34,41,49
    115 - 23/01/1999 - 14,32,33,34,35,47
    116 - 30/01/1999 - 01,13,15,28,41,42
    117 - 06/02/1999 - 11,15,19,24,28,39
    118 - 13/02/1999 - 03,05,07,19,38,41
    119 - 20/02/1999 - 12,13,30,31,41,48
    120 - 27/02/1999 - 07,10,19,25,32,34
    121 - 06/03/1999 - 18,25,29,34,38,42
    122 - 13/03/1999 - 02,19,27,28,33,48
    123 - 20/03/1999 - 03,09,26,42,46,48
    124 - 27/03/1999 - 09,29,32,33,43,49
    125 - 03/04/1999 - 01,09,10,23,30,48
    126 - 10/04/1999 - 08,09,10,24,32,33
    127 - 17/04/1999 - 01,09,17,23,43,47
    128 - 24/04/1999 - 05,09,11,31,35,37
    129 - 01/05/1999 - 02,05,06,32,44,49
    130 - 08/05/1999 - 14,15,26,32,45,46
    131 - 15/05/1999 - 06,18,26,33,34,41
    132 - 22/05/1999 - 07,14,15,26,37,48
    133 - 29/05/1999 - 02,10,13,26,33,47
    134 - 05/06/1999 - 04,09,12,14,38,43
    135 - 12/06/1999 - 27,29,35,39,42,45
    136 - 19/06/1999 - 12,39,40,41,42,45
    137 - 26/06/1999 - 17,25,29,31,33,46
    138 - 03/07/1999 - 24,26,27,38,40,48
    139 - 10/07/1999 - 06,08,17,32,36,46
    140 - 17/07/1999 - 17,27,30,38,40,44
    141 - 24/07/1999 - 06,07,12,17,20,47
    142 - 31/07/1999 - 04,10,16,18,19,35
    143 - 07/08/1999 - 08,12,13,21,25,47
    144 - 14/08/1999 - 19,27,29,32,36,48
    145 - 21/08/1999 - 07,12,17,20,28,38
    146 - 28/08/1999 - 03,09,12,15,39,44
    147 - 04/09/1999 - 02,18,20,23,26,44
    148 - 11/09/1999 - 04,28,31,39,41,42
    149 - 18/09/1999 - 02,06,07,14,39,46
    150 - 25/09/1999 - 06,12,24,32,33,44
    151 - 02/10/1999 - 03,07,28,32,46,47
    152 - 09/10/1999 - 10,16,25,27,29,49
    153 - 16/10/1999 - 05,19,24,26,29,40
    154 - 23/10/1999 - 06,09,13,17,18,30
    155 - 30/10/1999 - 06,14,17,21,22,46
    156 - 06/11/1999 - 07,15,16,21,22,26
    157 - 13/11/1999 - 19,20,26,28,31,46
    158 - 20/11/1999 - 09,11,14,31,40,45
    159 - 27/11/1999 - 01,06,14,27,39,49
    160 - 04/12/1999 - 13,21,26,27,33,47
    161 - 11/12/1999 - 08,12,15,17,27,31
    162 - 18/12/1999 - 22,23,24,25,40,47
    163 - 25/12/1999 - 02,07,18,22,36,37
    164 - 01/01/2000 - 03,05,06,15,41,49
    165 - 08/01/2000 - 05,11,14,23,26,44
    166 - 15/01/2000 - 06,19,31,36,40,45
    167 - 22/01/2000 - 01,03,13,15,26,45
    168 - 29/01/2000 - 06,09,16,17,34,48
    169 - 05/02/2000 - 03,05,34,42,47,48
    170 - 12/02/2000 - 04,07,17,20,41,46
    171 - 19/02/2000 - 04,06,08,14,27,38
    172 - 26/02/2000 - 01,04,14,19,34,37
    173 - 04/03/2000 - 05,06,27,38,39,41
    174 - 11/03/2000 - 21,24,26,27,39,43
    175 - 18/03/2000 - 08,10,11,19,21,42
    176 - 25/03/2000 - 09,15,17,24,33,46
    177 - 01/04/2000 - 01,14,19,32,40,46
    178 - 08/04/2000 - 01,06,13,16,24,40
    179 - 15/04/2000 - 18,32,34,42,43,44
    180 - 22/04/2000 - 02,17,20,29,30,35
    181 - 29/04/2000 - 07,14,25,32,44,47
    182 - 06/05/2000 - 04,06,15,21,42,45
    183 - 13/05/2000 - 06,08,10,14,22,36
    184 - 20/05/2000 - 06,12,24,27,42,43
    185 - 27/05/2000 - 07,21,36,39,45,46
    186 - 03/06/2000 - 07,09,15,18,44,46
    187 - 10/06/2000 - 04,10,18,21,30,36
    188 - 17/06/2000 - 01,12,13,34,36,38
    189 - 24/06/2000 - 04,06,11,16,21,23
    190 - 01/07/2000 - 12,13,25,30,33,34
    191 - 08/07/2000 - 04,11,18,32,36,38
    192 - 15/07/2000 - 09,11,23,30,39,45
    193 - 22/07/2000 - 04,16,19,26,30,34
    194 - 29/07/2000 - 01,14,16,37,44,46
    195 - 05/08/2000 - 04,19,21,28,29,36
    196 - 12/08/2000 - 05,12,17,19,34,46
    197 - 20/08/2000 - 07,10,16,42,43,48
    198 - 27/08/2000 - 12,17,20,24,34,44
    199 - 02/09/2000 - 01,03,26,30,39,44
    200 - 09/09/2000 - 12,13,26,27,46,49
    201 - 16/09/2000 - 02,11,22,32,39,40
    202 - 23/09/2000 - 10,12,16,31,36,40
    203 - 30/09/2000 - 16,18,22,39,40,49
    204 - 07/10/2000 - 01,06,16,30,31,44
    205 - 14/10/2000 - 15,18,29,31,36,37
    206 - 21/10/2000 - 09,20,22,30,34,38
    207 - 28/10/2000 - 07,11,13,15,25,31
    208 - 04/11/2000 - 04,17,34,40,42,46
    209 - 11/11/2000 - 03,24,25,31,32,35
    210 - 18/11/2000 - 02,04,10,30,39,49
    211 - 25/11/2000 - 08,16,22,43,45,46
    212 - 02/12/2000 - 06,19,28,32,35,47
    213 - 09/12/2000 - 14,15,16,25,27,29
    214 - 16/12/2000 - 01,02,06,07,12,21
    215 - 23/12/2000 - 11,13,14,39,40,44
    216 - 30/12/2000 - 07,08,18,23,33,42
    217 - 06/01/2001 - 02,08,09,32,43,47
    218 - 13/01/2001 - 12,19,30,31,45,47
    219 - 20/01/2001 - 03,08,10,12,30,46
    220 - 27/01/2001 - 30,31,35,38,43,45
    221 - 03/02/2001 - 01,20,25,26,40,44
    222 - 10/02/2001 - 01,03,16,35,38,49
    223 - 17/02/2001 - 05,19,29,32,39,40
    224 - 24/02/2001 - 19,25,28,29,36,42
    225 - 03/03/2001 - 01,06,08,13,31,43
    226 - 10/03/2001 - 03,20,21,27,43,44
    227 - 17/03/2001 - 04,07,17,18,24,35
    228 - 24/03/2001 - 01,08,14,18,29,42
    229 - 31/03/2001 - 03,05,07,10,17,36
    230 - 07/04/2001 - 03,24,26,27,30,37


  • Çok Yakında Başlıyor.


    Lütfen ön kayıt yaptırınız.
    3490